★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | |
蓄電池單元熱失控試驗(yàn)與可充電儲能系統(tǒng)熱失控?cái)U(kuò)展試驗(yàn);本設(shè)備有以下幾部分構(gòu)成:加熱系統(tǒng)、過充電系統(tǒng)、溫度采集系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等構(gòu)成。 | |
一、技術(shù)性能 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱擴(kuò)散試驗(yàn)機(jī) |
產(chǎn)品型號 | PN-RKS-A |
觸發(fā)方式 | 過充、加熱兩種模式可選 |
加熱模式通道數(shù) | 2 通道(一通道常用,另一通道備用) |
加熱功率 | 0~3000W,單通道 |
功率調(diào)節(jié)方式 | 更換不同功率加熱管+調(diào)節(jié)輸入電流大小 |
加熱電壓 | AC 220V,50HZ |
最高加熱溫度 | ≥300℃ |
過充模式通道數(shù) | 2 通道(1 通道常用,另一通道備用) |
最大過充電壓 | 10V |
電壓精度 | ±10mV |
電壓采集通道 | 6 通道 |
電壓采集范圍 | 0~10v |
電壓采集精度 | ≤±0.2% F.S |
電壓分辨率 | ≤0.01V |
采樣頻率 | ≥100HZ |
總電壓采集范圍 | 0~100V |
總電壓采集精度 | ≤±0.2% F.S |
電壓分辨率 | 0.01V |
總電壓采集通道 | ≥2 通道 |
總電壓采樣頻率 | ≥100HZ |
最大過充電流 | 100A |
電流精度 | ±0.1%FS |
溫度采集通道 | 4 通道 |
溫度采集范圍 | 0℃ ~ +1300℃ |
溫度分辨率 | ≤0.1℃ |
溫度采集精度 | ≤±0.5℃ |
溫度采集頻率 | 10HZ |
控制方式 | PLC+PC 機(jī)控制(PC機(jī)與主機(jī)一體) |
控制主機(jī)外形尺寸 | W700 X D650X H1360 MM |
設(shè)備總重 | 500kg |
設(shè)備電源 | AC220V |
功率 | 7KW |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | |
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池 GB 38031-2020 電動汽車用動力蓄電池安全要求 UL 1973-2022 儲能電池安全標(biāo)準(zhǔn) UL 2580 電動汽車用動力電池安全標(biāo)準(zhǔn) |