★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | |
本試驗機(jī)模擬各類電池在使用過程中,電池遭受物體擠壓或尖銳物體穿刺電池的情形,通過本款設(shè)備呈現(xiàn)出電池在遭受擠壓或針刺時出現(xiàn)的不同狀況。 | |
一、技術(shù)性能 | |
產(chǎn)品名稱 | 電池擠壓針刺試驗機(jī) |
產(chǎn)品型號 | PN-KFJYZC-2T |
擠壓力量 | 0~20KN(可調(diào)) |
結(jié)構(gòu)方式 | 立式:伺服電缸傳動結(jié)構(gòu), |
測試電池 | 軟包電池;圓柱電池;方型電池 |
控制方式 | 遠(yuǎn)程電腦控制 |
最大測試空間尺寸 | 測試區(qū):敞開形式. W400*D400*H400mm |
最大行程 | 0~400mm |
力量傳感器 | 力量精度:0.3%FSR 使用環(huán)境溫度:-20℃~+80℃ 重復(fù)性:≤0.03%F*S 安全過載:150% F*S |
擠壓測試速度 | 擠壓速度0.1mm/S~10mm/S(可調(diào)) |
擠壓速度精度 | ≤0.3%FSR(測試速度0.1mm/S~5mm/S) ≤0.5%FSR (測試速度>6mm/s) |
擠壓位移精度 | ±0.05mm |
顯示精度 | 0.01mm |
針刺測試速度 | 0.1mm/s~25mm/s(可調(diào)) |
針刺速度精度 | 0.5%FSR (速度0.1mm/S~10mm/S) 1%FSR (速度11mm/S~25mm/S) |
針刺位移精度 | ±0.03mm (速度0.5mm/S~5mm/S) ±0.05mm (速度6mm/S~10mm/S) ±0.1mm(速度11mm/S~30mm/S) |
速度顯示精度 | 0.01mm/s |
平面擠壓盤 | 直徑:φ200mm |
耐腐蝕要求 | 擠壓平面和擠壓頭要求采用能夠耐電解液腐蝕的材質(zhì),不銹鋼SUS304材料,同時表層需粘貼鐵氟龍 |
針刺頭直徑 | 5mm和6mm針尖角度45°各3個 |
電壓溫度采集 | 電壓采集1通道 電壓采集范圍:0-10V 電壓采集精度:0.5% FS 電壓采集頻率:20HZ 溫度采集1通道 溫度采集范圍:0-1000℃ 溫度顯示精度:±0.1℃ 溫度采集頻率:20HZ |
設(shè)備外殼 | 不銹鋼SUS304,防腐蝕. |
外形尺寸 | W800 X D800 X H1250mm(以設(shè)計為準(zhǔn)) |
設(shè)備重量 | 約:200kg |
電源 | AC 220V, 50HZ |
總功率 | 1 KW |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | |
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | UL1642《鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)》 UN38.3《聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標(biāo)準(zhǔn)手冊》 UL1973《適用于固定設(shè)備,車輛輔助動力和輕型軌道用電池》 IEC62133《含堿性或其它非酸性電解質(zhì)的蓄電池和蓄電池組便攜式密封蓄電池和蓄電池的安全性要求》 GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 QB/T 2502-2000《鋰離子電池總規(guī)范》 GB/T 8897.4-2008《原電池 第4部分:鋰電池的安全要求》 YD/B 032—2009《通信用后備式鋰離子電池組》 YD/T 2344.1—2011《通信用磷酸鐵鋰電池組 第1部分》 |