★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | ||
本機適用于模擬各類電池在使用,運輸,儲存或處理家庭廢物時,電池遭受擠壓的情形。電池以不爆炸不起火為合格。 | ||
一、技術(shù)性能 | ||
產(chǎn)品名稱 | 電池擠壓針刺試驗機 | |
產(chǎn)品型號 | PN-YTJYZC-2T | |
傳動方式 | 液壓驅(qū)動 | |
針刺方向 | 對于圓柱形電池,針刺電池的縱軸應(yīng)與針刺裝置的兩平板平行, 對于方形和軟包電池,只對電池的寬面進行針刺。 對于硬幣式或紐扣式電池,采用電池上下兩平面與平板平行的方式進行針刺。 | |
最大壓力范圍 | 1 kN ~ 20kN | |
壓力顯示精度 | 0.1N | |
傳感器分辨率 | 2/10,000 | |
單位轉(zhuǎn)換 | kg, N, lb | |
有效測試空間 | 300*300*300mm(深*寬*高) | |
機臺針刺行程 | 200mm | |
延時功能 | 0-9999 (H/M/S可任意設(shè)定及調(diào)整測試時間 ) | |
夾持方式 | 手動夾持 | |
機臺尺寸 | 600×680×1750mm(長×寬×高) | |
使用電源 | AC380V,50~60HZ,10A | |
設(shè)備功率 | 3.7KW | |
機臺重量 | 約300kg | |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | ||
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | UL1642《鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)》 UN38.3《聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標(biāo)準(zhǔn)手冊》 UL1973《適用于固定設(shè)備,車輛輔助動力和輕型軌道用電池》 IEC62133《含堿性或其它非酸性電解質(zhì)的蓄電池和蓄電池組便攜式密封蓄電池和蓄電池的安全性要求》 GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 QB/T 2502-2000《鋰離子電池總規(guī)范》 GB/T 8897.4-2008《原電池 第4部分:鋰電池的安全要求》 YD/B 032—2009《通信用后備式鋰離子電池組》 YD/T 2344.1—2011《通信用磷酸鐵鋰電池組 第1部分》 | |
備注:其他規(guī)格需求皆可滿足要求,如有需要可電話聯(lián)系定制! |